영국 비자 스폰서 TOP 100: 2024년에 가장 많이 스폰서한 회사
우리 공고판의 회사들을 2024년에 실제로 스폰서한 Skilled Worker 비자 수(내무부 스폰서십 증명서 발급 건수)로 줄 세웠어요. 지금 열린 영국 공고도 같이 보여줘요. 라이선스만으로는 알 수 없는 숫자예요.
| # | 회사 | 2024년 스폰서한 비자 | 2023년 대비 | 열린 영국 공고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P. Morgan | 1,515 | +30% | 46개 |
| 2 | EY계열 법인 포함 | 1,258 | -11% | 77개 |
| 3 | Deloitte | 1,101 | +5% | 1개 |
| 4 | Amazon | 1,086 | +79% | 72개 |
| 5 | Jaguar Land Rover | 923 | -19% | 지금은 없음 |
| 6 | PwC계열 법인 포함 | 920 | -47% | 53개 |
| 7 | National Trust | 874 | -4% | 5개 |
| 8 | Accenture | 833 | +11% | 121개 |
| 9 | Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust | 780 | -22% | 지금은 없음 |
| 10 | Goldman Sachs계열 법인 포함 | 779 | +103% | 32개 |
| 11 | KPMG계열 법인 포함 | 766 | -40% | 12개 |
| 12 | Barclays계열 법인 포함 | 659 | -15% | 37개 |
| 13 | University of Oxford | 643 | -3% | 3개 |
| 14 | BDO Global | 489 | -38% | 16개 |
| 15 | Morgan Stanley | 436 | +13% | 26개 |
| 16 | NatWest Group | 412 | -20% | 12개 |
| 17 | Wipro | 360 | +15% | 지금은 없음 |
| 18 | Deutsche Bank | 348 | +5% | 4개 |
| 19 | IBM | 344 | -10% | 29개 |
| 20 | Citi | 339 | -30% | 34개 |
| 21 | Capgemini | 336 | +1% | 3개 |
| 22 | Alphabet Inc. | 336 | +61% | 지금은 없음 |
| 23 | Arm계열 법인 포함 | 298 | -11% | 17개 |
| 24 | BP | 260 | -6% | 1개 |
| 25 | Ministry of Justice | 257 | +595% | 지금은 없음 |
| 26 | Foster + Partners | 253 | +79% | 9개 |
| 27 | AtkinsRéalis계열 법인 포함 | 220 | -16% | 24개 |
| 28 | Infosys Consulting - Europe | 219 | +5% | 3개 |
| 29 | Bank of America | 207 | +35% | 1개 |
| 30 | BT Group | 201 | +83% | 지금은 없음 |
| 31 | HCL | 176 | +32% | 지금은 없음 |
| 32 | BlackRock | 171 | +35% | 17개 |
| 33 | Unilever | 164 | +22% | 지금은 없음 |
| 34 | Bank of England | 161 | +12% | 1개 |
| 35 | Mott MacDonald | 158 | -40% | 2개 |
| 36 | Lloyds Banking Group | 156 | -54% | 25개 |
| 37 | Grant Thornton | 153 | -8% | 3개 |
| 38 | Airbus계열 법인 포함 | 145 | -27% | 14개 |
| 39 | Nomura | 141 | +50% | 10개 |
| 40 | Vodafone계열 법인 포함 | 138 | +66% | 9개 |
| 41 | EDF | 135 | +9% | 4개 |
| 42 | Microsoft계열 법인 포함 | 134 | +29% | 2개 |
| 43 | American Express | 132 | +67% | 지금은 없음 |
| 44 | Apple | 130 | +11% | 27개 |
| 45 | GE Vernova | 123 | -25% | 지금은 없음 |
| 46 | Next plc | 122 | +4% | 21개 |
| 47 | NTT DATA계열 법인 포함 | 119 | +53% | 16개 |
| 48 | Linklaters | 116 | +18% | 3개 |
| 49 | Boston Consulting Group | 115 | -25% | 6개 |
| 50 | Framestore | 113 | -3% | 4개 |
| 51 | Salesforce | 110 | +182% | 5개 |
| 52 | Aviva | 106 | +15% | 지금은 없음 |
| 53 | Iberdrola | 103 | +37% | 지금은 없음 |
| 54 | LSEG | 102 | +73% | 21개 |
| 55 | Turner & Townsend | 100 | +25% | 12개 |
| 56 | Wise | 100 | +22% | 11개 |
| 57 | AstraZeneca | 97 | -42% | 2개 |
| 58 | Schneider Electric | 95 | +46% | 2개 |
| 59 | Palantir | 91 | +44% | 5개 |
| 60 | AlphaSights | 91 | +26% | 지금은 없음 |
| 61 | Reckitt | 90 | -28% | 2개 |
| 62 | Harris Federation | 89 | -36% | 1개 |
| 63 | Sky | 89 | +14% | 지금은 없음 |
| 64 | Shell | 89 | -17% | 지금은 없음 |
| 65 | Centrica | 88 | +110% | 5개 |
| 66 | WSP | 86 | +5% | 7개 |
| 67 | Agincare | 84 | +121% | 1개 |
| 68 | Jefferies | 83 | +46% | 12개 |
| 69 | GSK | 80 | -34% | 11개 |
| 70 | Ocado Group | 80 | -29% | 3개 |
| 71 | Lancaster University | 80 | -6% | 2개 |
| 72 | A&O Shearman | 80 | +100% | 1개 |
| 73 | Diageo | 79 | +55% | 3개 |
| 74 | IQVIA | 75 | +142% | 22개 |
| 75 | Squarepoint Capital | 75 | -6% | 지금은 없음 |
| 76 | Société Générale계열 법인 포함 | 75 | +23% | 지금은 없음 |
| 77 | Qube Research & Technologies | 74 | +30% | 16개 |
| 78 | Sainsbury's | 73 | -15% | 7개 |
| 79 | Dyson | 73 | -22% | 지금은 없음 |
| 80 | Severn Trent | 73 | +70% | 지금은 없음 |
| 81 | Marsh McLennan | 72 | +16% | 23개 |
| 82 | Freshfields Bruckhaus Deringer | 72 | +60% | 7개 |
| 83 | RBC | 72 | +41% | 1개 |
| 84 | Blackstone | 70 | +75% | 13개 |
| 85 | RELX | 69 | -28% | 19개 |
| 86 | Jump Trading | 69 | +57% | 11개 |
| 87 | Expedia Group | 69 | -9% | 5개 |
| 88 | Baker Hughes | 68 | -34% | 1개 |
| 89 | Genpact | 61 | -16% | 지금은 없음 |
| 90 | Rockstar Games | 59 | -17% | 1개 |
| 91 | Liberty Global | 57 | +10% | 4개 |
| 92 | FTI Consulting | 56 | -14% | 11개 |
| 93 | Procter & Gamble | 56 | -7% | 4개 |
| 94 | Octopus Energy | 55 | +62% | 3개 |
| 95 | JLL | 54 | +38% | 9개 |
| 96 | DRW | 53 | +33% | 8개 |
| 97 | Surrey County Council | 53 | +89% | 1개 |
| 98 | Moderna | 52 | 신규 | 9개 |
| 99 | Clifford Chance | 52 | +49% | 2개 |
| 100 | Honeywell | 51 | +50% | 4개 |
회사별 등록 법인이 발급한 스폰서십 증명서 수예요(같은 회사의 계열 법인은 합산). 영국 내무부 정보공개청구 답변 FOI2025/12841, 2024년까지. 숫자가 커도 모든 공고를 스폰서하는 건 아니니 공고마다 확인하세요.