Top UK visa sponsors in Consulting: who sponsored the most in 2024
Employers hiring in Consulting on our boards, ranked by the Skilled Worker visas they actually sponsored in 2024 (certificates of sponsorship, Home Office figures), with their open UK roles.
| # | Employer | Visas sponsored in 2024 | vs 2023 | Open UK roles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EYincl. related entities | 1,258 | -11% | 77 open |
| 2 | Amazon | 1,086 | +79% | 72 open |
| 3 | PwCincl. related entities | 920 | -47% | 53 open |
| 4 | Accenture | 833 | +11% | 121 open |
| 5 | IBM | 344 | -10% | 29 open |
| 6 | BP | 260 | -6% | 1 open |
| 7 | Foster + Partners | 253 | +79% | 9 open |
| 8 | AtkinsRéalisincl. related entities | 220 | -16% | 24 open |
| 9 | Infosys Consulting - Europe | 219 | +5% | 3 open |
| 10 | Mott MacDonald | 158 | -40% | 2 open |
| 11 | Grant Thornton | 153 | -8% | 3 open |
| 12 | Airbusincl. related entities | 145 | -27% | 14 open |
| 13 | NTT DATAincl. related entities | 119 | +53% | 16 open |
| 14 | Boston Consulting Group | 115 | -25% | 6 open |
| 15 | LSEG | 102 | +73% | 21 open |
| 16 | Turner & Townsend | 100 | +25% | 12 open |
| 17 | IQVIA | 75 | +142% | 22 open |
| 18 | Marsh McLennan | 72 | +16% | 23 open |
| 19 | FTI Consulting | 56 | -14% | 11 open |
| 20 | Marriott International | 41 | +0% | 9 open |
| 21 | Nationwide Building Society | 40 | -35% | 24 open |
| 22 | Aon | 37 | -27% | 7 open |
| 23 | Bupa | 35 | -24% | 8 open |
| 24 | Gartner | 35 | +35% | 2 open |
| 25 | Version 1incl. related entities | 31 | +29% | 11 open |
| 26 | Efficio | 25 | -22% | 3 open |
| 27 | Norton Rose Fulbright | 24 | -29% | 5 open |
| 28 | Samsara | 21 | +133% | 4 open |
| 29 | Mercer | 18 | -38% | 13 open |
| 30 | Schroders | 18 | +13% | 3 open |
| 31 | ERM | 18 | +6% | 2 open |
| 32 | Computacenter | 17 | +42% | 16 open |
| 33 | AECOM | 15 | +0% | 16 open |
| 34 | Teneo | 15 | +15% | 1 open |
| 35 | Control Risks | 13 | +63% | 2 open |
| 36 | Leonardo | 12 | +9% | 43 open |
| 37 | Medallia | 12 | new | 2 open |
| 38 | Medtronic | 10 | +11% | 7 open |
| 39 | NICE | 10 | new | 5 open |
| 40 | S-RM | 10 | +25% | 1 open |
| 41 | Thomson Reuters | 9 | +50% | 2 open |
| 42 | Appian | 9 | -10% | 1 open |
| 43 | IFS | 8 | +14% | 5 open |
| 44 | CrowdStrike | 8 | +14% | 4 open |
| 45 | Analysys Mason | 8 | +33% | 4 open |
| 46 | Charles River Associates | 7 | -65% | 5 open |
| 47 | Bottomline | 7 | new | 1 open |
| 48 | Isio | 6 | -57% | 13 open |
| 49 | Darktrace | 6 | -14% | 10 open |
Certificates of sponsorship assigned by each employer's register entities (related entities of one employer summed), Home Office Freedom of Information response FOI2025/12841, data to 2024. A high count does not mean every role is sponsored: check each posting.