Top UK visa sponsors in Product: who sponsored the most in 2024
Employers hiring in Product on our boards, ranked by the Skilled Worker visas they actually sponsored in 2024 (certificates of sponsorship, Home Office figures), with their open UK roles.
| # | Employer | Visas sponsored in 2024 | vs 2023 | Open UK roles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P. Morgan | 1,515 | +30% | 46 open |
| 2 | EYincl. related entities | 1,258 | -11% | 77 open |
| 3 | Amazon | 1,086 | +79% | 72 open |
| 4 | Accenture | 833 | +11% | 121 open |
| 5 | Goldman Sachsincl. related entities | 779 | +103% | 32 open |
| 6 | Barclaysincl. related entities | 659 | -15% | 37 open |
| 7 | NatWest Group | 412 | -20% | 12 open |
| 8 | IBM | 344 | -10% | 29 open |
| 9 | AtkinsRéalisincl. related entities | 220 | -16% | 24 open |
| 10 | Infosys Consulting - Europe | 219 | +5% | 3 open |
| 11 | BlackRock | 171 | +35% | 17 open |
| 12 | Lloyds Banking Group | 156 | -54% | 25 open |
| 13 | Airbusincl. related entities | 145 | -27% | 14 open |
| 14 | Vodafoneincl. related entities | 138 | +66% | 9 open |
| 15 | EDF | 135 | +9% | 4 open |
| 16 | Boston Consulting Group | 115 | -25% | 6 open |
| 17 | Salesforce | 110 | +182% | 5 open |
| 18 | LSEG | 102 | +73% | 21 open |
| 19 | Reckitt | 90 | -28% | 2 open |
| 20 | GSK | 80 | -34% | 11 open |
| 21 | A&O Shearman | 80 | +100% | 1 open |
| 22 | Sainsbury's | 73 | -15% | 7 open |
| 23 | Marsh McLennan | 72 | +16% | 23 open |
| 24 | Freshfields Bruckhaus Deringer | 72 | +60% | 7 open |
| 25 | RELX | 69 | -28% | 19 open |
| 26 | Expedia Group | 69 | -9% | 5 open |
| 27 | Octopus Energy | 55 | +62% | 3 open |
| 28 | Hastings Insurance Services Limited | 48 | +109% | 2 open |
| 29 | Wayve | 44 | +63% | 21 open |
| 30 | BNY Mellon | 42 | +20% | 36 open |
| 31 | Nationwide Building Society | 40 | -35% | 24 open |
| 32 | Cummins | 35 | -15% | 19 open |
| 33 | Bupa | 35 | -24% | 8 open |
| 34 | Man Group | 35 | +30% | 5 open |
| 35 | Siemens Healthineers | 33 | new | 4 open |
| 36 | ABB | 32 | +7% | 2 open |
| 37 | Version 1incl. related entities | 31 | +29% | 11 open |
| 38 | Lonza | 30 | -23% | 7 open |
| 39 | Stripe | 29 | +314% | 6 open |
| 40 | ASDAincl. related entities | 28 | -28% | 15 open |
| 41 | FactSet | 28 | -24% | 1 open |
| 42 | State Street | 27 | -18% | 6 open |
| 43 | Aristocrat | 27 | +8% | 4 open |
| 44 | S&P Global | 27 | -31% | 3 open |
| 45 | Trainline | 26 | +30% | 9 open |
| 46 | NBCUniversal | 25 | +0% | 16 open |
| 47 | Hiscox | 23 | +92% | 6 open |
| 48 | Ares Management | 23 | +156% | 1 open |
| 49 | Invesco | 22 | -4% | 1 open |
| 50 | University of the Arts London | 20 | -53% | 1 open |
| 51 | FanDuel | 19 | +90% | 3 open |
| 52 | Mercer | 18 | -38% | 13 open |
| 53 | Computacenter | 17 | +42% | 16 open |
| 54 | Thermo Fisher Scientific | 17 | new | 10 open |
| 55 | ASOS | 16 | +45% | 8 open |
| 56 | Rightmove | 16 | +100% | 4 open |
| 57 | Zen Educate | 16 | +167% | 2 open |
| 58 | AECOM | 15 | +0% | 16 open |
| 59 | Clearwater Analytics | 15 | +88% | 7 open |
| 60 | Financial Times | 15 | +50% | 4 open |
| 61 | Northern Trust | 15 | +15% | 1 open |
| 62 | iwoca | 14 | +56% | 16 open |
| 63 | Verisk | 14 | +17% | 9 open |
| 64 | MSCI | 14 | new | 6 open |
| 65 | IG Group | 14 | +17% | 5 open |
| 66 | Compass Group UK & Ireland Ltd | 14 | -12% | 4 open |
| 67 | Allica Bank | 14 | +17% | 3 open |
| 68 | Motorola Solutions | 13 | +18% | 23 open |
| 69 | Moonpig | 12 | new | 2 open |
| 70 | Halma | 11 | -8% | 5 open |
| 71 | Zurich Insurance | 11 | -15% | 2 open |
| 72 | Perlego | 11 | +57% | 1 open |
| 73 | Pearson | 10 | -55% | 11 open |
| 74 | Ipsen | 10 | new | 6 open |
| 75 | NICE | 10 | new | 5 open |
| 76 | Carwow | 10 | new | 4 open |
| 77 | Allstate | 9 | +0% | 2 open |
| 78 | Accurx | 9 | -31% | 1 open |
| 79 | Broadridge | 8 | new | 6 open |
| 80 | WPPincl. related entities | 8 | -77% | 5 open |
| 81 | Southwark Council | 8 | +33% | 2 open |
| 82 | Quilter | 7 | -30% | 5 open |
| 83 | eBay | 7 | -22% | 1 open |
| 84 | Shawbrook | 6 | -25% | 8 open |
| 85 | Ebury | 6 | new | 2 open |
| 86 | Agilent Technologies | 6 | new | 1 open |
| 87 | Pemberton | 6 | new | 1 open |
Certificates of sponsorship assigned by each employer's register entities (related entities of one employer summed), Home Office Freedom of Information response FOI2025/12841, data to 2024. A high count does not mean every role is sponsored: check each posting.