Top UK visa sponsors in Design: who sponsored the most in 2024
Employers hiring in Design on our boards, ranked by the Skilled Worker visas they actually sponsored in 2024 (certificates of sponsorship, Home Office figures), with their open UK roles.
| # | Employer | Visas sponsored in 2024 | vs 2023 | Open UK roles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | 1,086 | +79% | 72 open |
| 2 | Accenture | 833 | +11% | 121 open |
| 3 | NatWest Group | 412 | -20% | 12 open |
| 4 | IBM | 344 | -10% | 29 open |
| 5 | Capgemini | 336 | +1% | 3 open |
| 6 | Armincl. related entities | 298 | -11% | 17 open |
| 7 | Foster + Partners | 253 | +79% | 9 open |
| 8 | Lloyds Banking Group | 156 | -54% | 25 open |
| 9 | Apple | 130 | +11% | 27 open |
| 10 | Next plc | 122 | +4% | 21 open |
| 11 | NTT DATAincl. related entities | 119 | +53% | 16 open |
| 12 | Framestore | 113 | -3% | 4 open |
| 13 | Wise | 100 | +22% | 11 open |
| 14 | Marsh McLennan | 72 | +16% | 23 open |
| 15 | RELX | 69 | -28% | 19 open |
| 16 | FTI Consulting | 56 | -14% | 11 open |
| 17 | Cloud Imperium Games | 49 | -16% | 8 open |
| 18 | Hastings Direct | 48 | +109% | 5 open |
| 19 | Bupa | 35 | -24% | 8 open |
| 20 | Databricks | 35 | +46% | 4 open |
| 21 | ASDAincl. related entities | 28 | -28% | 15 open |
| 22 | Electronic Arts | 26 | +30% | 6 open |
| 23 | NBCUniversal | 25 | +0% | 16 open |
| 24 | Future plc | 20 | +122% | 7 open |
| 25 | Informa | 20 | -13% | 4 open |
| 26 | Mercer | 18 | -38% | 13 open |
| 27 | ASOS | 16 | +45% | 8 open |
| 28 | Entain | 16 | +100% | 7 open |
| 29 | Capital Group | 16 | -6% | 6 open |
| 30 | Skidmore, Owings & Merrill (SOM) | 16 | +14% | 4 open |
| 31 | Havas Media UK | 15 | +67% | 6 open |
| 32 | VML | 15 | -29% | 1 open |
| 33 | Costello Medical | 14 | -7% | 7 open |
| 34 | Isomorphic Labs | 14 | +17% | 5 open |
| 35 | King & Spalding | 14 | new | 1 open |
| 36 | Motorola Solutions | 13 | +18% | 23 open |
| 37 | DMG Media | 13 | +117% | 13 open |
| 38 | Leonardo | 12 | +9% | 43 open |
| 39 | NetEase Games | 12 | +9% | 1 open |
| 40 | Marshmallow | 11 | new | 5 open |
| 41 | Albert Bartlett | 11 | -42% | 1 open |
| 42 | Galliford Try | 10 | new | 6 open |
| 43 | Synthesia | 10 | new | 2 open |
| 44 | British Heart Foundation | 10 | new | No open roles now |
| 45 | Devon County Council | 10 | +11% | No open roles now |
| 46 | Condé Nast | 9 | +13% | 2 open |
| 47 | Lighthouse Games | 9 | new | 2 open |
| 48 | Scopely | 8 | +0% | 3 open |
| 49 | Rebellion | 7 | -70% | 7 open |
| 50 | Affirm | 7 | new | 5 open |
| 51 | NewDay | 7 | new | 3 open |
| 52 | Benoy | 7 | -65% | 1 open |
| 53 | SumUp | 6 | new | 4 open |
| 54 | Gearset | 6 | new | 3 open |
Certificates of sponsorship assigned by each employer's register entities (related entities of one employer summed), Home Office Freedom of Information response FOI2025/12841, data to 2024. A high count does not mean every role is sponsored: check each posting.