마케팅 분야 영국 비자 스폰서 순위: 2024년에 가장 많이 스폰서한 회사
마케팅 분야로 채용 중인 회사들을 2024년에 실제로 스폰서한 Skilled Worker 비자 수(내무부 자료)로 줄 세웠어요. 지금 열린 영국 공고도 같이 보여줘요.
| # | 회사 | 2024년 스폰서한 비자 | 2023년 대비 | 열린 영국 공고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P. Morgan | 1,515 | +30% | 46개 |
| 2 | Amazon | 1,086 | +79% | 72개 |
| 3 | National Trust | 874 | -4% | 5개 |
| 4 | Accenture | 833 | +11% | 121개 |
| 5 | AtkinsRéalis계열 법인 포함 | 220 | -16% | 24개 |
| 6 | Lloyds Banking Group | 156 | -54% | 25개 |
| 7 | Vodafone계열 법인 포함 | 138 | +66% | 9개 |
| 8 | EDF | 135 | +9% | 4개 |
| 9 | Apple | 130 | +11% | 27개 |
| 10 | Next plc | 122 | +4% | 21개 |
| 11 | Boston Consulting Group | 115 | -25% | 6개 |
| 12 | Framestore | 113 | -3% | 4개 |
| 13 | Turner & Townsend | 100 | +25% | 12개 |
| 14 | Wise | 100 | +22% | 11개 |
| 15 | AstraZeneca | 97 | -42% | 2개 |
| 16 | Schneider Electric | 95 | +46% | 2개 |
| 17 | Reckitt | 90 | -28% | 2개 |
| 18 | WSP | 86 | +5% | 7개 |
| 19 | Agincare | 84 | +121% | 1개 |
| 20 | Sainsbury's | 73 | -15% | 7개 |
| 21 | Marsh McLennan | 72 | +16% | 23개 |
| 22 | RELX | 69 | -28% | 19개 |
| 23 | FTI Consulting | 56 | -14% | 11개 |
| 24 | Procter & Gamble | 56 | -7% | 4개 |
| 25 | JLL | 54 | +38% | 9개 |
| 26 | Clifford Chance | 52 | +49% | 2개 |
| 27 | Honeywell | 51 | +50% | 4개 |
| 28 | Marks & Spencer | 50 | +108% | 10개 |
| 29 | Allianz Insurance | 50 | +108% | 2개 |
| 30 | Chubb | 50 | +52% | 1개 |
| 31 | Cloud Imperium Games | 49 | -16% | 8개 |
| 32 | Snap | 49 | -9% | 5개 |
| 33 | Haleon | 48 | +55% | 2개 |
| 34 | Kent County Council | 45 | +181% | 1개 |
| 35 | Wayve | 44 | +63% | 21개 |
| 36 | Cisco | 43 | -20% | 8개 |
| 37 | BNY Mellon | 42 | +20% | 36개 |
| 38 | Marriott International | 41 | +0% | 9개 |
| 39 | Legal & General | 41 | +11% | 5개 |
| 40 | Nationwide Building Society | 40 | -35% | 24개 |
| 41 | Aon | 37 | -27% | 7개 |
| 42 | M&G | 36 | +64% | 17개 |
| 43 | Cummins | 35 | -15% | 19개 |
| 44 | Bupa | 35 | -24% | 8개 |
| 45 | Mondelez International | 35 | +52% | 5개 |
| 46 | Man Group | 35 | +30% | 5개 |
| 47 | Databricks | 35 | +46% | 4개 |
| 48 | Gartner | 35 | +35% | 2개 |
| 49 | QBE | 34 | +0% | 2개 |
| 50 | Version 1계열 법인 포함 | 31 | +29% | 11개 |
| 51 | Howden계열 법인 포함 | 31 | +11% | 10개 |
| 52 | Stripe | 29 | +314% | 6개 |
| 53 | Syngenta | 29 | -15% | 2개 |
| 54 | ASDA계열 법인 포함 | 28 | -28% | 15개 |
| 55 | Aristocrat | 27 | +8% | 4개 |
| 56 | S&P Global | 27 | -31% | 3개 |
| 57 | Wood Mackenzie | 27 | +8% | 2개 |
| 58 | Snowflake | 27 | +200% | 1개 |
| 59 | Trainline | 26 | +30% | 9개 |
| 60 | NBCUniversal | 25 | +0% | 16개 |
| 61 | Brighton & Hove Albion Football Club | 25 | +14% | 2개 |
| 62 | pladis | 24 | +118% | 2개 |
| 63 | MSD | 24 | -8% | 1개 |
| 64 | AbbVie | 23 | +5% | 4개 |
| 65 | Johnson & Johnson | 21 | +75% | 9개 |
| 66 | Future plc | 20 | +122% | 7개 |
| 67 | Informa | 20 | -13% | 4개 |
| 68 | Flo Health | 20 | +186% | 1개 |
| 69 | MUFG계열 법인 포함 | 19 | -41% | 24개 |
| 70 | Mercer | 18 | -38% | 13개 |
| 71 | The Economist | 18 | -5% | 5개 |
| 72 | PepsiCo | 18 | +157% | 3개 |
| 73 | Schroders | 18 | +13% | 3개 |
| 74 | Thermo Fisher Scientific | 17 | 신규 | 10개 |
| 75 | Thales | 16 | -41% | 29개 |
| 76 | Capital Group | 16 | -6% | 6개 |
| 77 | Zen Educate | 16 | +167% | 2개 |
| 78 | Aberdeen Group | 16 | -45% | 1개 |
| 79 | Netflix | 16 | +60% | 1개 |
| 80 | Havas Media UK | 15 | +67% | 6개 |
| 81 | CMC Markets | 15 | -32% | 6개 |
| 82 | Financial Times | 15 | +50% | 4개 |
| 83 | Costain | 15 | -17% | 3개 |
| 84 | Mitchells & Butlers | 15 | +50% | 1개 |
| 85 | iwoca | 14 | +56% | 16개 |
| 86 | MSCI | 14 | 신규 | 6개 |
| 87 | IG Group | 14 | +17% | 5개 |
| 88 | Allica Bank | 14 | +17% | 3개 |
| 89 | StepStone Group | 14 | +100% | 2개 |
| 90 | LEGO | 14 | -36% | 2개 |
| 91 | Hertfordshire County Council | 14 | -39% | 1개 |
| 92 | Fitch Group | 14 | -18% | 1개 |
| 93 | DMG Media | 13 | +117% | 13개 |
| 94 | AMD | 13 | +63% | 4개 |
| 95 | Leonardo | 12 | +9% | 43개 |
| 96 | Bosch계열 법인 포함 | 12 | -40% | 10개 |
| 97 | Bacardi | 12 | -8% | 2개 |
| 98 | Funding Circle | 12 | +20% | 2개 |
| 99 | Superdrug | 12 | +20% | 1개 |
| 100 | HP | 11 | -35% | 10개 |
회사별 등록 법인이 발급한 스폰서십 증명서 수예요(같은 회사의 계열 법인은 합산). 영국 내무부 정보공개청구 답변 FOI2025/12841, 2024년까지. 숫자가 커도 모든 공고를 스폰서하는 건 아니니 공고마다 확인하세요.