프로덕트 분야 영국 비자 스폰서 순위: 2024년에 가장 많이 스폰서한 회사
프로덕트 분야로 채용 중인 회사들을 2024년에 실제로 스폰서한 Skilled Worker 비자 수(내무부 자료)로 줄 세웠어요. 지금 열린 영국 공고도 같이 보여줘요.
| # | 회사 | 2024년 스폰서한 비자 | 2023년 대비 | 열린 영국 공고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P. Morgan | 1,515 | +30% | 46개 |
| 2 | EY계열 법인 포함 | 1,258 | -11% | 77개 |
| 3 | Amazon | 1,086 | +79% | 72개 |
| 4 | Accenture | 833 | +11% | 121개 |
| 5 | Goldman Sachs계열 법인 포함 | 779 | +103% | 32개 |
| 6 | Barclays계열 법인 포함 | 659 | -15% | 37개 |
| 7 | NatWest Group | 412 | -20% | 12개 |
| 8 | IBM | 344 | -10% | 29개 |
| 9 | AtkinsRéalis계열 법인 포함 | 220 | -16% | 24개 |
| 10 | Infosys Consulting - Europe | 219 | +5% | 3개 |
| 11 | BlackRock | 171 | +35% | 17개 |
| 12 | Lloyds Banking Group | 156 | -54% | 25개 |
| 13 | Airbus계열 법인 포함 | 145 | -27% | 14개 |
| 14 | Vodafone계열 법인 포함 | 138 | +66% | 9개 |
| 15 | EDF | 135 | +9% | 4개 |
| 16 | Boston Consulting Group | 115 | -25% | 6개 |
| 17 | Salesforce | 110 | +182% | 5개 |
| 18 | LSEG | 102 | +73% | 21개 |
| 19 | Reckitt | 90 | -28% | 2개 |
| 20 | GSK | 80 | -34% | 11개 |
| 21 | A&O Shearman | 80 | +100% | 1개 |
| 22 | Sainsbury's | 73 | -15% | 7개 |
| 23 | Marsh McLennan | 72 | +16% | 23개 |
| 24 | Freshfields Bruckhaus Deringer | 72 | +60% | 7개 |
| 25 | RELX | 69 | -28% | 19개 |
| 26 | Expedia Group | 69 | -9% | 5개 |
| 27 | Octopus Energy | 55 | +62% | 3개 |
| 28 | Hastings Insurance Services Limited | 48 | +109% | 2개 |
| 29 | Wayve | 44 | +63% | 21개 |
| 30 | BNY Mellon | 42 | +20% | 36개 |
| 31 | Nationwide Building Society | 40 | -35% | 24개 |
| 32 | Cummins | 35 | -15% | 19개 |
| 33 | Bupa | 35 | -24% | 8개 |
| 34 | Man Group | 35 | +30% | 5개 |
| 35 | Siemens Healthineers | 33 | 신규 | 4개 |
| 36 | ABB | 32 | +7% | 2개 |
| 37 | Version 1계열 법인 포함 | 31 | +29% | 11개 |
| 38 | Lonza | 30 | -23% | 7개 |
| 39 | Stripe | 29 | +314% | 6개 |
| 40 | ASDA계열 법인 포함 | 28 | -28% | 15개 |
| 41 | FactSet | 28 | -24% | 1개 |
| 42 | State Street | 27 | -18% | 6개 |
| 43 | Aristocrat | 27 | +8% | 4개 |
| 44 | S&P Global | 27 | -31% | 3개 |
| 45 | Trainline | 26 | +30% | 9개 |
| 46 | NBCUniversal | 25 | +0% | 16개 |
| 47 | Hiscox | 23 | +92% | 6개 |
| 48 | Ares Management | 23 | +156% | 1개 |
| 49 | Invesco | 22 | -4% | 1개 |
| 50 | University of the Arts London | 20 | -53% | 1개 |
| 51 | FanDuel | 19 | +90% | 3개 |
| 52 | Mercer | 18 | -38% | 13개 |
| 53 | Computacenter | 17 | +42% | 16개 |
| 54 | Thermo Fisher Scientific | 17 | 신규 | 10개 |
| 55 | ASOS | 16 | +45% | 8개 |
| 56 | Rightmove | 16 | +100% | 4개 |
| 57 | Zen Educate | 16 | +167% | 2개 |
| 58 | AECOM | 15 | +0% | 16개 |
| 59 | Clearwater Analytics | 15 | +88% | 7개 |
| 60 | Financial Times | 15 | +50% | 4개 |
| 61 | Northern Trust | 15 | +15% | 1개 |
| 62 | iwoca | 14 | +56% | 16개 |
| 63 | Verisk | 14 | +17% | 9개 |
| 64 | MSCI | 14 | 신규 | 6개 |
| 65 | IG Group | 14 | +17% | 5개 |
| 66 | Compass Group UK & Ireland Ltd | 14 | -12% | 4개 |
| 67 | Allica Bank | 14 | +17% | 3개 |
| 68 | Motorola Solutions | 13 | +18% | 23개 |
| 69 | Moonpig | 12 | 신규 | 2개 |
| 70 | Halma | 11 | -8% | 5개 |
| 71 | Zurich Insurance | 11 | -15% | 2개 |
| 72 | Perlego | 11 | +57% | 1개 |
| 73 | Pearson | 10 | -55% | 11개 |
| 74 | Ipsen | 10 | 신규 | 6개 |
| 75 | NICE | 10 | 신규 | 5개 |
| 76 | Carwow | 10 | 신규 | 4개 |
| 77 | Allstate | 9 | +0% | 2개 |
| 78 | Accurx | 9 | -31% | 1개 |
| 79 | Broadridge | 8 | 신규 | 6개 |
| 80 | WPP계열 법인 포함 | 8 | -77% | 5개 |
| 81 | Southwark Council | 8 | +33% | 2개 |
| 82 | Quilter | 7 | -30% | 5개 |
| 83 | eBay | 7 | -22% | 1개 |
| 84 | Shawbrook | 6 | -25% | 8개 |
| 85 | Ebury | 6 | 신규 | 2개 |
| 86 | Agilent Technologies | 6 | 신규 | 1개 |
| 87 | Pemberton | 6 | 신규 | 1개 |
회사별 등록 법인이 발급한 스폰서십 증명서 수예요(같은 회사의 계열 법인은 합산). 영국 내무부 정보공개청구 답변 FOI2025/12841, 2024년까지. 숫자가 커도 모든 공고를 스폰서하는 건 아니니 공고마다 확인하세요.