테크 분야 영국 비자 스폰서 순위: 2024년에 가장 많이 스폰서한 회사
테크 분야로 채용 중인 회사들을 2024년에 실제로 스폰서한 Skilled Worker 비자 수(내무부 자료)로 줄 세웠어요. 지금 열린 영국 공고도 같이 보여줘요.
| # | 회사 | 2024년 스폰서한 비자 | 2023년 대비 | 열린 영국 공고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P. Morgan | 1,515 | +30% | 46개 |
| 2 | EY계열 법인 포함 | 1,258 | -11% | 77개 |
| 3 | Deloitte | 1,101 | +5% | 1개 |
| 4 | Amazon | 1,086 | +79% | 72개 |
| 5 | PwC계열 법인 포함 | 920 | -47% | 53개 |
| 6 | National Trust | 874 | -4% | 5개 |
| 7 | Accenture | 833 | +11% | 121개 |
| 8 | Goldman Sachs계열 법인 포함 | 779 | +103% | 32개 |
| 9 | KPMG계열 법인 포함 | 766 | -40% | 12개 |
| 10 | Barclays계열 법인 포함 | 659 | -15% | 37개 |
| 11 | Morgan Stanley | 436 | +13% | 26개 |
| 12 | Deutsche Bank | 348 | +5% | 4개 |
| 13 | IBM | 344 | -10% | 29개 |
| 14 | Citi | 339 | -30% | 34개 |
| 15 | Capgemini | 336 | +1% | 3개 |
| 16 | Arm계열 법인 포함 | 298 | -11% | 17개 |
| 17 | Foster + Partners | 253 | +79% | 9개 |
| 18 | AtkinsRéalis계열 법인 포함 | 220 | -16% | 24개 |
| 19 | Infosys Consulting - Europe | 219 | +5% | 3개 |
| 20 | BlackRock | 171 | +35% | 17개 |
| 21 | Bank of England | 161 | +12% | 1개 |
| 22 | Mott MacDonald | 158 | -40% | 2개 |
| 23 | Lloyds Banking Group | 156 | -54% | 25개 |
| 24 | Grant Thornton | 153 | -8% | 3개 |
| 25 | Airbus계열 법인 포함 | 145 | -27% | 14개 |
| 26 | Nomura | 141 | +50% | 10개 |
| 27 | Vodafone계열 법인 포함 | 138 | +66% | 9개 |
| 28 | EDF | 135 | +9% | 4개 |
| 29 | Microsoft계열 법인 포함 | 134 | +29% | 2개 |
| 30 | Apple | 130 | +11% | 27개 |
| 31 | Next plc | 122 | +4% | 21개 |
| 32 | NTT DATA계열 법인 포함 | 119 | +53% | 16개 |
| 33 | Linklaters | 116 | +18% | 3개 |
| 34 | Salesforce | 110 | +182% | 5개 |
| 35 | LSEG | 102 | +73% | 21개 |
| 36 | Turner & Townsend | 100 | +25% | 12개 |
| 37 | Wise | 100 | +22% | 11개 |
| 38 | AstraZeneca | 97 | -42% | 2개 |
| 39 | Schneider Electric | 95 | +46% | 2개 |
| 40 | Palantir | 91 | +44% | 5개 |
| 41 | Harris Federation | 89 | -36% | 1개 |
| 42 | Centrica | 88 | +110% | 5개 |
| 43 | WSP | 86 | +5% | 7개 |
| 44 | Jefferies | 83 | +46% | 12개 |
| 45 | GSK | 80 | -34% | 11개 |
| 46 | Ocado Group | 80 | -29% | 3개 |
| 47 | Lancaster University | 80 | -6% | 2개 |
| 48 | Diageo | 79 | +55% | 3개 |
| 49 | IQVIA | 75 | +142% | 22개 |
| 50 | Qube Research & Technologies | 74 | +30% | 16개 |
| 51 | Sainsbury's | 73 | -15% | 7개 |
| 52 | Marsh McLennan | 72 | +16% | 23개 |
| 53 | Freshfields Bruckhaus Deringer | 72 | +60% | 7개 |
| 54 | RBC | 72 | +41% | 1개 |
| 55 | Blackstone | 70 | +75% | 13개 |
| 56 | RELX | 69 | -28% | 19개 |
| 57 | Jump Trading | 69 | +57% | 11개 |
| 58 | Expedia Group | 69 | -9% | 5개 |
| 59 | Baker Hughes | 68 | -34% | 1개 |
| 60 | Rockstar Games | 59 | -17% | 1개 |
| 61 | Liberty Global | 57 | +10% | 4개 |
| 62 | FTI Consulting | 56 | -14% | 11개 |
| 63 | Procter & Gamble | 56 | -7% | 4개 |
| 64 | Octopus Energy | 55 | +62% | 3개 |
| 65 | JLL | 54 | +38% | 9개 |
| 66 | DRW | 53 | +33% | 8개 |
| 67 | Surrey County Council | 53 | +89% | 1개 |
| 68 | Clifford Chance | 52 | +49% | 2개 |
| 69 | Honeywell | 51 | +50% | 4개 |
| 70 | EXL Service (UK) Ltd | 51 | +0% | 1개 |
| 71 | Mastercard | 51 | -50% | 1개 |
| 72 | Marks & Spencer | 50 | +108% | 10개 |
| 73 | Allianz Insurance | 50 | +108% | 2개 |
| 74 | Cloud Imperium Games | 49 | -16% | 8개 |
| 75 | Snap | 49 | -9% | 5개 |
| 76 | Hastings Direct | 48 | +109% | 5개 |
| 77 | Spotify | 45 | +22% | 5개 |
| 78 | Wayve | 44 | +63% | 21개 |
| 79 | Cisco | 43 | -20% | 8개 |
| 80 | Baringa | 43 | +95% | 1개 |
| 81 | BNY Mellon | 42 | +20% | 36개 |
| 82 | Monzo | 42 | +11% | 1개 |
| 83 | Marriott International | 41 | +0% | 9개 |
| 84 | Legal & General | 41 | +11% | 5개 |
| 85 | Nationwide Building Society | 40 | -35% | 24개 |
| 86 | Jane Street | 40 | -11% | 3개 |
| 87 | Johnson Matthey | 40 | -44% | 2개 |
| 88 | Rolls-Royce | 38 | -56% | 7개 |
| 89 | M&G | 36 | +64% | 17개 |
| 90 | Cummins | 35 | -15% | 19개 |
| 91 | Bupa | 35 | -24% | 8개 |
| 92 | Mondelez International | 35 | +52% | 5개 |
| 93 | Man Group | 35 | +30% | 5개 |
| 94 | Databricks | 35 | +46% | 4개 |
| 95 | Siemens Healthineers | 33 | 신규 | 4개 |
| 96 | Evelyn Partners | 33 | -28% | 3개 |
| 97 | Financial Conduct Authority | 33 | -17% | 2개 |
| 98 | Capital One | 33 | -20% | 2개 |
| 99 | ABB | 32 | +7% | 2개 |
| 100 | Chanel | 32 | -18% | 1개 |
회사별 등록 법인이 발급한 스폰서십 증명서 수예요(같은 회사의 계열 법인은 합산). 영국 내무부 정보공개청구 답변 FOI2025/12841, 2024년까지. 숫자가 커도 모든 공고를 스폰서하는 건 아니니 공고마다 확인하세요.